[JNVST 2025] जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले कक्षा छठवीं में प्रवेश की इच्छुक विद्यार्थियों को परीक्षा की सही सिलेबस को जानना आवश्यक है। साथ ही यह जानना लाजमी है कि 4 नवंबर 2023 एवं 20 जनवरी 2024 को आयोजित प्रवेश परीक्षा परिवर्तित नये सिलेबस के अनुसार था। प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए जारी प्रवेश परीक्षा अधिसूचना (Notification) में जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा नये सिलेबस की जानकारी पहले ही दे दी गई है। 4 नवंबर 2023 एवं 20 जनवरी 2024 को आयोजित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित बहुत से विद्यार्थियों को इस बदले हुए नये सिलेबस की जानकारी नहीं होने के कारण उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं हो सका। इस दृष्टि से आगामी 2025 में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए सही सिलेबस की जानकारी होना अति आवश्यक है।
हम यहाँ नीचे 2024 में आयोजित प्रवेश परीक्षा के लिए नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी नये सिलेबस की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। ध्यान दें 2024 के पूर्व की सिलेबस एवं 2024 की नये सिलेबस को हम अलग-अलग कलाम के रूप में यहां स्पष्ट करने जा रहे हैं –
अंक गणित
2024 से पहले का सिलेबस | 2024 का सिलेबस |
---|---|
Number and numeric system. संख्या और संख्यात्मक प्रणाली। | Number and numeric system. संख्या और संख्यात्मक प्रणाली। |
Four fundamental operations on whole number. पूर्ण संख्या पर चार मौलिक संचालन। | Four fundamental operations on whole number. पूर्ण संख्या पर चार मौलिक संचालन। |
Factors and multiples including their properties. गुणनखंड और गुणज उनके गुणों सहित। | Factors and multiples including their properties. गुणनखंड और गुणज उनके गुणों सहित |
LCM and HCF of numbers. संख्याओं का LCM और HCF। | ❌ |
Decimals and fundamental operations on them. दशमलव और उन पर मौलिक संचालन। | Decimals and fundamental operations on them. दशमलव और उन पर मौलिक संचालन। |
Conversion of fractions to decimals and vice-versa. भिन्नों को दशमलव में बदलना और इसके विपरीत। | Conversion of fractions to decimals and vice-versa. भिन्नों को दशमलव में बदलना और इसके विपरीत। |
Measurement of length, mass, capacity, time, money etc. लंबाई, द्रव्यमान, क्षमता, समय, धन आदि का मापन। | Measurement of length, mass, capacity, time, money etc. लंबाई, द्रव्यमान, क्षमता, समय, धन आदि का मापन |
Distance, time and speed. दूरी, समय और गति। | ❌ |
Approximation of expressions. भावों का सन्निकटन | ❌ |
Simplification of Numerical Expressions, संख्यात्मक अभिव्यक्तियों का सरलीकरण, | Simplification of Numerical Expressions, संख्यात्मक अभिव्यक्तियों का सरलीकरण |
Percentage and its applications. प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग। | ❌ |
Profit and loss. लाभ और हानि। | Profit and loss without calculation of percentage (calculation of percentage of profit and loss is exempted from the topic) प्रतिशत की गणना के बिना लाभ और हानि (प्रतिशत की गणना) लाभ और हानि को विषय से मुक्त रखा गया है) |
Simple interest. साधारण ब्याज। | ❌ |
Perimeter, area and volume. परिधि, क्षेत्रफल और आयतन। | Perimeter and area – perimeter of polygon, area of square rectangle and triangle (as a part of rectangle) परिमाप और क्षेत्रफल – बहुभुज का परिमाप, वर्ग आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज (आयत के एक भाग के रूप में) |
❌ | Fractional numbers – addition and subtraction of like fraction and multiplication (unlike fraction and division of fractional numbers not included) भिन्नात्मक संख्याएँ – समान भिन्न का जोड़ और घटाव तथा गुणन (अंश के विपरीत और भिन्नात्मक संख्याओं का विभाजन शामिल नहीं है) |
❌ | Types of angle and its simple applications कोण के प्रकार एवं उसके सरल अनुप्रयोग |
❌ | Data analysis using bar diagram, graph and line chart. बार आरेख, ग्राफ और लाइन चार्ट का उपयोग करके डेटा विश्लेषण। |
अनुभाग- मानसिक योग्यता एवं अनुभाग- भाषा परीक्षण में 2024 से पहले की सिलेबस और 2024 के बाद की सिलेबस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है इसकी अधिक जानकारी के लिए 2024 के लिए जारी प्रवेश परीक्षा अधिसूचना (Notification) का अवलोकन करें।